Закрытие дорог весной 2016 года
Весна – пора половодья: для автомобильных дорог это чревато снижением их несущей способности, и большей вероятности разрушения дорожного покрытия из-за переувлажнения грунта. Становится актуальным и насущным вопрос о перевозке тяжеловесных грузов в период весеннего закрытия дорог на просушку. Устанавливаются лимиты нагрузки на ось грузового транспорта. Как правило, эти ограничения за небольшими изменениями, повторяются из года в год.
Териториальное местоположение (Субьект РФ) | № трассы | Участок автодороги | Значение осевой нагрузки | Сроки начала и окончания временного ограничения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РФ № 928-10г |
РФ № 62-91г |
Начало (км+м) |
Конец (км+м) |
Одиночной оси |
Двухосной тележки |
Трехосной Тележки |
||
Республика Татарстан | М-5 | М-5 | 1239+482 | 1240+792 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 30 апреля |
Республика Татарстан | М-5 | М-5 | 1319+000 | 1360+000 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 30 апреля |
Республика Татарстан | М-5 | М-5 | 0+000 | 0+750 | 8(80) | 6(60) | 6(60) | с 20 апреля по 30 апреля |
Чувашская Республика | М-7 | М-7 | 573+785 | 585+000 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 30 апреля |
Чувашская Республика | М-7 | М-7 | 626+000 | 642+000 | 9(90) | 7(70) | 6(60) | с 20 апреля по 30 апреля |
Чувашская Республика | М-7 | М-7 | 677+154 | 716+000 | 8(80) | 6(60) | 6(60) | с 20 апреля по 30 апреля |
Республика Татарстан | М-7 | М-7 | 735+204 | 755+000 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | М-7 | М-7 | 789+000 | 826+000 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | М-7 | М-7 | 866+000 | 957+000 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | М-7 | М-7 | 957+000 | 982+000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | М-7 | М-7 | 1102+770 | 1113+912 | 8(80) | 6(60) | 6(60) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | М-7 | М-7 | 1128+000 | 1161+000 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Чувашия | М-7 | М-7 | 0+000 | 3+300 | 9(90) | 7(70) | 6(60) | с 20 апреля по 30 апреля |
Республика Чувашия | М-7 | М-7 | 0+000 | 11+112 | 9(90) | 7(70) | 6(60) | с 20 апреля по 30 апреля |
Республика Татарстан | М-7 | М-7 | 0+000 | 19+480 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 14 мая |
Чувашская Республика | Р-176 | Р-176 | 8+080 | 19+294 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 30 апреля |
Республика Марий Эл | Р-176 | Р-176 | 19+008 | 46+191 | 9(90) | 7(70) | 6(60) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Марий Эл | Р-176 | Р-176 | 102+172 | 130+000 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Марий Эл | Р-176 | Р-176 | 130+000 | 135+087 | 9(90) | 7(70) | 6(60) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | Р-239 | - | 115+784 | 125+300 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | Р-239 | - | 308+000 | 316+000 | 8(80) | 6(60) | 6(60) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | Р-239 | - | 10+910 | 74+350 | 9(90) | 7(70) | 6(60) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | Р-239 | - | 74+350 | 76+920 | 9(90) | 7(70) | 6(60) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | Р-239 | - | 80+260 | 89+000 | 8(80) | 6(60) | 6(60) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Татарстан | Р-239 | - | 0+000 | 6+400 | 6(60) | 5(50) | 4(40) | с 20 апреля по 14 мая |
Чувашская Республика | А-151 | А-151 | 50+000 | 95+347 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 30 апреля |
Республика Марий Эл | А-295 | 1Р 175 | 14+160 | 31+000 | 7(70) | 6(60) | 5(50) | с 20 апреля по 14 мая |
Республика Марий Эл | А-295 | 1Р 175 | 1+000 | 21+415 | 9(90) | 7(70) | 6(60) | с 20 апреля по 14 мая |
14.04.2016